bewerb.live - BFJLB 2025 WZ - Parallel-Bewerbsspiel - Qualifikation
Sonntag, 15. Juni 2025
Puch bei Weiz
Bewerbsspiel Top Ergebnisse - Bronze Eigene
Letztes Update: 15.06.2025 - 16:25:55 Uhr
Rang | Gruppe | Gesamt | Wertungsklasse |
---|---|---|---|
1 | Gersdorf a.d. Feistritz 1 | 954,92 | Bronze Teams eigene FW |
2 | Labuch 3 | 953,87 | Bronze Teams eigene FW |
3 | Puch b. Weiz 3 | 952,89 | Bronze Teams eigene FW |
4 | Rohrbach a. Kulm 1 | 952,77 | Bronze Teams eigene FW |
5 | Hofstätten a.d. Raab 2 | 952,45 | Bronze Teams eigene FW |
6 | Obergrossau / Untergrossau 2 | 952,37 | Bronze Teams eigene FW |
7 | Untergrossau | 951,93 | Bronze Teams eigene FW |
8 | Pöllau b. Gleisdorf 1 | 951,54 | Bronze Teams eigene FW |
9 | Hofstätten a.d. Raab 1 | 950,83 | Bronze Teams eigene FW |
10 | Gersdorf a.d. Feistritz 3 | 950,55 | Bronze Teams eigene FW |
11 | Prebensdorf 3 | 950,33 | Bronze Teams eigene FW |
12 | Pischelsdorf | 949,96 | Bronze Teams eigene FW |
13 | Gleisdorf 4 | 949,83 | Bronze Teams eigene FW |
14 | Labuch 6 | 949,46 | Bronze Teams eigene FW |
15 | Pöllau b. Gleisdorf 3 | 949,38 | Bronze Teams eigene FW |
16 | Gleisdorf 5 | 949,28 | Bronze Teams eigene FW |
17 | Prebensdorf 1 | 949,22 | Bronze Teams eigene FW |
18 | St. Kathrein a. Offenegg 2 | 949,19 | Bronze Teams eigene FW |
19 | Hirnsdorf | 948,75 | Bronze Teams eigene FW |
20 | Pischelsdorf / Romatschachen1 | 948,44 | Bronze Teams eigene FW |
21 | Labuch 2 | 948,02 | Bronze Teams eigene FW |
22 | Gleisdorf 2 | 947,77 | Bronze Teams eigene FW |
23 | St. Kathrein a. Hauenstein | 947,74 | Bronze Teams eigene FW |
24 | Romatschachen2 | 947,49 | Bronze Teams eigene FW |
25 | Labuch 4 | 947,39 | Bronze Teams eigene FW |
26 | Gleisdorf 1 | 947,32 | Bronze Teams eigene FW |
27 | Pischelsdorf / Romatschachen 2 | 947,29 | Bronze Teams eigene FW |
28 | Labuch 1 | 947,12 | Bronze Teams eigene FW |
29 | Gasen 1 | 947,07 | Bronze Teams eigene FW |
30 | Passail 2 | 946,50 | Bronze Teams eigene FW |
31 | Takern II 2 | 946,07 | Bronze Teams eigene FW |
32 | Prebensdorf 2 | 945,73 | Bronze Teams eigene FW |
33 | Puch b. Weiz 1 | 945,69 | Bronze Teams eigene FW |
34 | Sulz b. Gleisdorf. 1 | 945,58 | Bronze Teams eigene FW |
35 | Pöllau b. Gleisdorf 2 | 945,16 | Bronze Teams eigene FW |
36 | Puch b. Weiz 7 | 944,94 | Bronze Teams eigene FW |
37 | Romatschachen1 | 944,85 | Bronze Teams eigene FW |
38 | Takern II 1 | 944,85 | Bronze Teams eigene FW |
39 | Puch b. Weiz 5 | 944,83 | Bronze Teams eigene FW |
40 | Egelsdorf | 944,79 | Bronze Teams eigene FW |
41 | Labuch 7 | 943,88 | Bronze Teams eigene FW |
42 | Gleisdorf 3 | 943,63 | Bronze Teams eigene FW |
43 | Hohenkogl 2 | 943,49 | Bronze Teams eigene FW |
44 | Sulz b. Gleisdorf 3 | 941,87 | Bronze Teams eigene FW |
45 | Weiz 2 | 941,81 | Bronze Teams eigene FW |
46 | Puch b. Weiz 4 | 941,65 | Bronze Teams eigene FW |
47 | Gersdorf a.d. Feistritz 2 | 941,06 | Bronze Teams eigene FW |
48 | Labuch 5 | 940,99 | Bronze Teams eigene FW |
49 | Nitscha 2 | 940,85 | Bronze Teams eigene FW |
50 | St. Kathrein a. Offenegg 1 | 940,49 | Bronze Teams eigene FW |
51 | Gleisdorf 6 | 938,75 | Bronze Teams eigene FW |
52 | Nitscha 5 | 938,10 | Bronze Teams eigene FW |
53 | Kleinsemmering / Hofstätten 1 | 937,91 | Bronze Teams eigene FW |
54 | Gasen 2 | 937,75 | Bronze Teams eigene FW |
55 | Puch b. Weiz 2 | 937,74 | Bronze Teams eigene FW |
56 | Prebuch | 937,13 | Bronze Teams eigene FW |
57 | Passail 3 | 936,89 | Bronze Teams eigene FW |
58 | Ludersdorf 1 | 936,58 | Bronze Teams eigene FW |
59 | Preßguts | 936,54 | Bronze Teams eigene FW |
60 | Puch b. Weiz 6 | 936,18 | Bronze Teams eigene FW |
61 | Kleinsemmering / Hofstätten - Hohenkogl 1 | 936,03 | Bronze Teams eigene FW |
62 | Neudorf - Grosspesendorf | 935,69 | Bronze Teams eigene FW |
63 | Floing1 | 933,59 | Bronze Teams eigene FW |
64 | Rohrbach a. Kulm 2 | 927,86 | Bronze Teams eigene FW |
65 | Weiz 1 | 925,37 | Bronze Teams eigene FW |
66 | Ludersdorf 2 | 924,32 | Bronze Teams eigene FW |
67 | Nitscha 4 | 923,76 | Bronze Teams eigene FW |
68 | Sulz b. Gleisdorf 2 | 920,37 | Bronze Teams eigene FW |
69 | Floing 2 | 918,99 | Bronze Teams eigene FW |
70 | Hohenkogl 1 | 918,93 | Bronze Teams eigene FW |
71 | Passail 1 | 917,28 | Bronze Teams eigene FW |
72 | Nitscha 1 | 908,17 | Bronze Teams eigene FW |
73 | Sulz b. Gleisdorf 4 | 895,16 | Bronze Teams eigene FW |
Bewerbsspiel Top Ergebnisse - Bronze Gäste
Letztes Update: 15.06.2025 - 16:25:55 Uhr
Rang | Gruppe | Gesamt | Wertungsklasse |
---|---|---|---|
1 | Edelsbach b. Feldbach 2 | 956,44 | Bronze Teams Gäste Steiermark |
2 | Fladnitz im Raabtal 1 | 955,87 | Bronze Teams Gäste Steiermark |
3 | Auersbach 1 | 955,61 | Bronze Teams Gäste Steiermark |
4 | Auersbach 2 | 955,41 | Bronze Teams Gäste Steiermark |
5 | Breitenfeld a.d. Rittschein | 955,36 | Bronze Teams Gäste Steiermark |
6 | Werndorf 1 | 955,27 | Bronze Teams Gäste Steiermark |
7 | Lichendorf 1 | 953,74 | Bronze Teams Gäste Steiermark |
8 | Kornberg - Bergl 2 | 952,03 | Bronze Teams Gäste Steiermark |
9 | Petersdorf II | 951,52 | Bronze Teams Gäste Steiermark |
10 | Breitenfeld a.d. Rittschein 2 | 951,29 | Bronze Teams Gäste Steiermark |
11 | Fladnitz im Raabtal 2 | 950,96 | Bronze Teams Gäste Steiermark |
12 | Edelsbach b. Feldbach 1 | 950,62 | Bronze Teams Gäste Steiermark |
13 | Kalsdorf b. Graz 1 | 949,96 | Bronze Teams Gäste Steiermark |
14 | Edelsbach b. Feldbach 4 | 949,72 | Bronze Teams Gäste Steiermark |
15 | Kornberg - Bergl 1 | 949,71 | Bronze Teams Gäste Steiermark |
16 | Lichendorf 2 | 949,43 | Bronze Teams Gäste Steiermark |
17 | Fladnitz im Raabtal 3 | 949,27 | Bronze Teams Gäste Steiermark |
18 | Edelsbach b. Feldbach 3 | 949,19 | Bronze Teams Gäste Steiermark |
19 | Auersbach 3 | 947,67 | Bronze Teams Gäste Steiermark |
20 | Kaibing | 946,74 | Bronze Teams Gäste Steiermark |
21 | Krusdorf 2 | 946,62 | Bronze Teams Gäste Steiermark |
22 | Piber | 946,36 | Bronze Teams Gäste Steiermark |
23 | Schützing 1 | 946,34 | Bronze Teams Gäste Steiermark |
24 | Krusdorf 3 | 946,28 | Bronze Teams Gäste Steiermark |
25 | Krampen / Neuberg a.d. Mürz 1 | 946,02 | Bronze Teams Gäste Steiermark |
26 | Neuberg a.d. Mürz 1 | 944,63 | Bronze Teams Gäste Steiermark |
27 | Obertiefenbach 1 | 944,24 | Bronze Teams Gäste Steiermark |
28 | Lichendorf 3 | 944,16 | Bronze Teams Gäste Steiermark |
29 | Obertiefenbach 2 | 942,91 | Bronze Teams Gäste Steiermark |
30 | Krusdorf 1 | 942,87 | Bronze Teams Gäste Steiermark |
31 | Lödersdorf | 942,06 | Bronze Teams Gäste Steiermark |
32 | Breitenau a. Hochlantsch 1 | 941,36 | Bronze Teams Gäste Steiermark |
33 | Leitersdorf i. Raabtal | 940,85 | Bronze Teams Gäste Steiermark |
34 | Krampen | 939,12 | Bronze Teams Gäste Steiermark |
35 | Schützing 2 | 936,93 | Bronze Teams Gäste Steiermark |
36 | St. Johann b. Herberstein 1 | 932,52 | Bronze Teams Gäste Steiermark |
37 | Breitenau a. Hochlantsch 2 | 928,19 | Bronze Teams Gäste Steiermark |
38 | Kalsdorf b. Graz 2 | 907,79 | Bronze Teams Gäste Steiermark |